(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,威龙股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。威龙股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州环城北路第二营业部 | - | - | |
2 | 东莞证券南京分公司 | - | - | |
3 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
4 | 机构专用 | - | - | |
5 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | - | - | |
2 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 国联证券上海飞虹路营业部 | - | - | |
5 | 招商证券深圳南山南油大道营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com