汇川技术6月12日发布消息,5月29日至6月9日,公司接待富达投资等多家机构调研,接待人员董秘办主任 吴妮妮,投资者关系总监 王兴苒,投资者关系经理 张键明,接待地点线上:电话会议,线下:深圳市龙华区观澜高新技术产业园汇川技术总部大厦、苏州市吴中区苏州湾中心广场A座。
调研主要内容
【资料图】
1、从目前看,自动化业务各个核心产品的份额做得相对较好,中长期进一步拿份额的驱动因素是什么? 回复:中长期看,公司着力在中国市场以及海外市场持续提升份额。 在中国市场,虽然公司伺服、变频器、小型PLC的市场份额做得相对较好,但仍有进一步增长的潜力,其中主要的驱动力来自于: ①国产化提升:国内企…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 富达投资 | 投资公司 |
2 | Citi | 外资银行 |
3 | Avanda Investment Management | 投资公司 |
4 | CHINA INVESTMENT CORPORATION | 投资公司 |
5 | Dalton Investments | 其它 |
6 | Fosun Hani Securities | 证券公司 |
7 | AIA Group | 寿险公司 |
8 | Fenghe Fund Management | 其它 |
9 | Fidelity Management and Research | 其它 |
10 | Dodge & Cox | 其它 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,汇川技术近一年共接待1850家机构2859次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 332 | -2.25 | -4.47 | - | -1.23 | -3.70 | - |
2023-05-17 | 339 | 0.80 | 2.56 | 0.66 | 0.90 | 5.11 | 4.75 |
2023-04-26 | 1 | 0.23 | -4.47 | -6.01 | -0.51 | -7.08 | -7.01 |
2023-04-25 | 21 | -0.65 | -4.39 | -8.43 | -0.56 | -5.76 | -7.80 |
2023-03-28 | 74 | -0.27 | -0.39 | 0.74 | -0.44 | -2.98 | -1.70 |
2023-03-09 | 206 | -0.56 | -3.94 | -6.54 | 0.75 | -1.94 | -7.02 |
2023-02-21 | 209 | -0.10 | 0.27 | -1.04 | 0.81 | 2.08 | 1.26 |
2022-12-30 | 20 | 0.73 | -2.09 | -3.22 | 0.31 | -5.74 | -10.10 |
2022-12-06 | 98 | -0.76 | -2.73 | -5.57 | -0.51 | -2.16 | -2.06 |
2022-11-23 | 109 | -2.35 | -0.75 | 0.17 | -1.90 | -2.86 | -4.73 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月12日,广联达、唯捷创芯、信安世纪、华岭股份、龙佰集团、声迅股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002410 | 广联达 | 244 | 特定对象调研,路演活动,现场调研,线上会议 | 2023-06-10 |
688153 | 唯捷创芯 | 190 | 现场参观,电话会议,策略会 | 2023-05-01 |
688201 | 信安世纪 | 127 | 政策解读说明会 | 2023-05-26 |
430139 | 华岭股份 | 46 | 网络调研 | 2023-06-09 |
002601 | 龙佰集团 | 45 | 特定对象调研,现场参观,云南昆明现场交流会,并参观公司云南楚雄禄丰厂区、攀枝花厂区 | 2023-06-08 |
003004 | 声迅股份 | 32 | 特定对象调研 | 2023-06-09 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com