(相关资料图)
4月28日石基信息发布2022年度分配预案,拟10转增3股。
证券时报·数据宝统计显示,公司今日公布了2022年报,共实现营业收入25.95亿元,同比下降19.27%,实现净利润-7.79亿元,同比下降62.83%,基本每股收益为-0.37元,加权平均净资产收益率为-10.06%。
资金面上看,近5日主力资金净流出1.96亿元。
北向资金动态显示,深股通最新持有5264.72万股,近5日持股量增加1196.78万股,增长29.42%。
截至发稿,共有3231家公司公布了2022年度分配方案,其中分配方案中包含送转的有508只,送转方案公布当日股价上涨的有229只,涨停的有盛天网络、朗特智能、博俊科技等,方案公布后5日股价上涨的有208只,累计涨幅居前的有曙光数创、联瑞新材、朗特智能等,累计涨幅为93.95%、31.44%、28.70%。(数据宝)
石基信息上市以来分配方案概览
日期 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 净利润(万元) | 同比(%) |
---|---|---|---|---|
2022.12.31 | 3.00 | 0.00 | -77908.14 | -62.83 |
2021.12.31 | 4.00 | 0.30 | -47846.90 | -608.00 |
2020.12.31 | 4.00 | 0.40 | -6758.00 | -118.36 |
2019.12.31 | 0.00 | 0.40 | 36801.76 | -20.60 |
2018.12.31 | 0.00 | 1.00 | 46348.25 | 10.61 |
2017.12.31 | 0.00 | 1.00 | 41902.87 | 7.78 |
2016.12.31 | 0.00 | 0.40 | 38879.03 | 7.70 |
2015.12.31 | 20.00 | 1.20 | 36099.57 | -5.51 |
2014.12.31 | 0.00 | 1.20 | 38204.75 | 6.23 |
2013.12.31 | 0.00 | 1.20 | 35963.33 | 22.00 |
2012.12.31 | 0.00 | 1.00 | 29477.87 | 11.61 |
2011.12.31 | 0.00 | 3.00 | 26411.37 | 23.48 |
2010.12.31 | 3.80 | 1.00 | 21389.79 | 62.46 |
2009.12.31 | 0.00 | 3.00 | 13166.43 | -7.42 |
2008.12.31 | 10.00 | 3.00 | 14221.80 | 40.45 |
2007.12.31 | 10.00 | 5.00 | 10126.12 | 76.94 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com