创业板股最新融资余额为2166.62亿元,环比增加5.48亿元,25只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有13只。
证券时报·数据宝统计显示,4月18日创业板指下跌0.14%,创业板股两融余额合计2316.13亿元,较上一交易日增加5.15亿元,已连续3个交易日增加。其中,融资余额合计2166.62亿元,环比上一日增加5.48亿元;融券余额149.51亿元,环比减少3372.99万元。
【资料图】
具体来看,融资余额增长的创业板股有415只,其中,25股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是华宝股份,该股最新融资余额7873.46万元,环比上一交易日增幅为63.49%;股价表现上,该股当日上涨8.28%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有天孚通信、万辰生物等,分别增长34.76%、20.80%。
融资余额增幅10%以上的个股中,市场表现来看,当日平均上涨0.44%,上涨的有12只,涨幅居前的有天孚通信、新易盛、果麦文化,涨幅分别为15.46%、14.42%、8.81%。跌幅居前的有C森泰、万辰生物、山科智能,跌幅分别为16.04%、7.97%、7.53%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有14只股获深股通持有,深股通最新持有晨曦航空40.49万股,环比上一交易日增加184.19%,持有盛弘股份372.20万股,环比上一交易日增加23.94%,持有新莱应材180.27万股,环比上一交易日增加0.02%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,4月18日主力资金净流入的有17只,净流入资金居前的有天孚通信、同有科技、盛弘股份等,净流入资金分别为2.43亿元、8631.84万元、5993.81万元,主力资金净流出的有8只,净流出资金较多的有新诺威、晨曦航空、新莱应材等,净流出资金分别为2088.19万元、1648.17万元、1265.45万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300741 | 华宝股份 | 7873.46 | 63.49 | 28.50 | 8.28 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | 36452.61 | 34.76 | 65.28 | 15.46 | 通信 |
300972 | 万辰生物 | 7949.02 | 20.80 | 31.42 | -7.97 | 农林牧渔 |
301085 | 亚康股份 | 7480.59 | 19.75 | 42.95 | 5.09 | 计算机 |
300832 | 新产业 | 10852.53 | 18.84 | 57.87 | -2.62 | 医药生物 |
301368 | 丰立智能 | 3528.68 | 17.79 | 26.50 | -2.07 | 机械设备 |
301052 | 果麦文化 | 21768.93 | 17.52 | 53.58 | 8.81 | 传媒 |
301322 | 绿通科技 | 2575.68 | 16.51 | 127.10 | 1.38 | 汽车 |
301302 | 华如科技 | 10159.94 | 14.66 | 68.87 | 2.14 | 国防军工 |
300897 | 山科智能 | 1812.55 | 14.65 | 29.00 | -7.53 | 机械设备 |
300765 | 新诺威 | 16631.95 | 14.59 | 22.67 | -6.67 | 医药生物 |
300581 | 晨曦航空 | 9133.74 | 13.99 | 17.65 | -3.45 | 国防军工 |
300693 | 盛弘股份 | 25758.05 | 13.26 | 56.27 | 4.01 | 电力设备 |
301122 | 采纳股份 | 3582.88 | 12.65 | 51.22 | 1.91 | 医药生物 |
300502 | 新易盛 | 185144.87 | 12.31 | 79.90 | 14.42 | 通信 |
301429 | C森泰 | 1636.74 | 11.94 | 27.75 | -16.04 | 建筑材料 |
300882 | 万胜智能 | 4277.40 | 11.73 | 19.59 | -4.35 | 电力设备 |
300302 | 同有科技 | 30305.60 | 11.69 | 12.80 | 7.56 | 计算机 |
300630 | 普利制药 | 35329.93 | 11.48 | 24.14 | -5.04 | 医药生物 |
301093 | 华兰股份 | 4305.78 | 11.34 | 32.05 | -3.61 | 医药生物 |
融资余额环比下降的个股有359只,其中,降幅超过10%的有13只。三维天地融资余额降幅居首,最新融资余额3318.12万元,环比下降22.53%;融资余额降幅较大的个股还有联动科技、长川科技等,融资余额分别下降了14.34%、14.26%。
融资余额降幅居前个股中,截至4月18日获深股通持有的共5只,最新持股量环比增长的有4只,英杰电气获深股通持有96.15万股,环比增加25.81%、长川科技获深股通持有1337.14万股,环比增加23.18%、华大九天获深股通持有188.59万股,环比增加2.26%。深股通减持的有1只,减持幅度居前的有卡莱特等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301159 | 三维天地 | 3318.12 | -22.53 | 38.96 | -2.79 | 计算机 |
301369 | 联动科技 | 10220.66 | -14.34 | 170.88 | -5.67 | 电子 |
300604 | 长川科技 | 30522.58 | -14.26 | 55.00 | -4.70 | 电子 |
301136 | 招标股份 | 6420.21 | -13.99 | 14.92 | -0.93 | 建筑装饰 |
300820 | 英杰电气 | 8395.15 | -13.76 | 123.98 | -1.60 | 电力设备 |
301079 | 邵阳液压 | 3366.96 | -13.75 | 23.25 | 1.62 | 机械设备 |
301391 | 卡莱特 | 3366.84 | -13.48 | 98.01 | -0.19 | 计算机 |
300923 | 研奥股份 | 2053.16 | -13.32 | 22.17 | -1.16 | 机械设备 |
300996 | 普联软件 | 3471.25 | -12.45 | 48.36 | -3.05 | 计算机 |
301380 | 挖金客 | 5157.13 | -12.34 | 50.50 | 2.98 | 通信 |
301299 | 卓创资讯 | 5357.19 | -12.27 | 59.57 | -1.70 | 传媒 |
301038 | 深水规院 | 6394.44 | -10.51 | 15.43 | -4.16 | 建筑装饰 |
301269 | 华大九天 | 33928.04 | -10.46 | 123.40 | -2.83 | 计算机 |
301041 | 金百泽 | 5707.44 | -9.36 | 22.93 | -0.56 | 电子 |
300129 | 泰胜风能 | 9674.57 | -9.34 | 8.76 | 0.92 | 电力设备 |
301192 | 泰祥股份 | 3867.84 | -9.11 | 18.56 | -2.06 | 汽车 |
301328 | 维峰电子 | 1391.75 | -8.97 | 87.88 | -0.59 | 电子 |
300031 | 宝通科技 | 27751.11 | -8.90 | 19.18 | -1.49 | 传媒 |
301297 | 富乐德 | 7941.75 | -8.73 | 26.61 | 3.70 | 电子 |
300892 | 品渥食品 | 4104.01 | -8.31 | 25.25 | 4.04 | 食品饮料 |
Copyright @ 2015-2022 世界金属报网版权所有 备案号: 豫ICP备2021032478号-36 联系邮箱:897 18 09@qq.com